
Luxurious Lazy Spa Stays
- FREE cancellation
- Taxes Included
- No deposit
- Parking included
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
A ready-made treat!
Treat yourself to a break with dinnner and a spa treatment. The 2 person rate Includes:
- Use of our wonderful spa facilities
- 60 minute treatment per person from a selected list
- Glass of Prosecco per person
- £35 dinner allowance per person
- Overnight accommodation
- Full English or Continental Breakfast.
Rooms ($) | Arrival Fri 07 Aug | Depart Sat 08 Aug | Sun 09 Aug | Mon 10 Aug | Tue 11 Aug | Wed 12 Aug | Thu 13 Aug | Fri, 7 Aug 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 07 Aug07 Aug 2026 USD476 | Sat 08 Aug08 Aug 2026 check-out ok | Sun 09 Aug09 Aug 2026 USD476 | Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD476 | Tue 11 Aug11 Aug 2026 USD489 | Wed 12 Aug12 Aug 2026 USD489 | Thu 13 Aug13 Aug 2026 USD476 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 07 Aug07 Aug 2026 USD476 | Sat 08 Aug08 Aug 2026 USD516 | Sun 09 Aug09 Aug 2026 USD476 | Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD476 | Tue 11 Aug11 Aug 2026 USD489 | Wed 12 Aug12 Aug 2026 USD489 | Thu 13 Aug13 Aug 2026 USD476 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 07 Aug07 Aug 2026 USD503 | Sat 08 Aug08 Aug 2026 USD543 | Sun 09 Aug09 Aug 2026 USD503 | Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD503 | Tue 11 Aug11 Aug 2026 USD516 | Wed 12 Aug12 Aug 2026 USD516 | Thu 13 Aug13 Aug 2026 USD503 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 07 Aug07 Aug 2026 USD543 | Sat 08 Aug08 Aug 2026 USD584 | Sun 09 Aug09 Aug 2026 USD543 | Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD543 | Tue 11 Aug11 Aug 2026 USD557 | Wed 12 Aug12 Aug 2026 USD557 | Thu 13 Aug13 Aug 2026 USD543 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 07 Aug07 Aug 2026 USD543 | Sat 08 Aug08 Aug 2026 USD584 | Sun 09 Aug09 Aug 2026 USD543 | Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD543 | Tue 11 Aug11 Aug 2026 USD557 | Wed 12 Aug12 Aug 2026 USD557 | Thu 13 Aug13 Aug 2026 USD543 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 07 Aug07 Aug 2026 check-out ok | Sat 08 Aug08 Aug 2026 check-out ok | Sun 09 Aug09 Aug 2026 USD597 | Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD597 | Tue 11 Aug11 Aug 2026 USD610 | Wed 12 Aug12 Aug 2026 USD610 | Thu 13 Aug13 Aug 2026 USD597 | 1 ![]() | ($) | |||||||||






