
Luxurious Lazy Spa Stays
- FREE cancellation
- Taxes Included
- No deposit
- Parking included
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for all nights
A ready-made treat!
Treat yourself to a break with dinnner and a spa treatment. The 2 person rate Includes:
- Use of our wonderful spa facilities
- 60 minute treatment per person from a selected list
- Glass of Prosecco per person
- £35 dinner allowance per person
- Overnight accommodation
- Full English or Continental Breakfast.
Rooms ($) | Arrival Sat 01 Aug | Sun 02 Aug | Depart Mon 03 Aug | Tue 04 Aug | Wed 05 Aug | Thu 06 Aug | Fri 07 Aug | Sat, 1 Aug 2026, 2 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat
01 Aug01 Aug 2026 USD524 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD457 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD457 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD484 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD484 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD484 | Fri 07 Aug07 Aug 2026 USD470 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 01 Aug01 Aug 2026 check-out ok | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD457 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD457 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD484 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD484 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD484 | Fri 07 Aug07 Aug 2026 USD470 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 01 Aug01 Aug 2026 check-out ok | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD484 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD484 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD510 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD510 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD510 | Fri 07 Aug07 Aug 2026 USD497 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 01 Aug01 Aug 2026 check-out ok | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD524 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD524 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD550 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD550 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD550 | Fri 07 Aug07 Aug 2026 USD537 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 01 Aug01 Aug 2026 check-out ok | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD524 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD524 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD550 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD550 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD550 | Fri 07 Aug07 Aug 2026 USD537 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 01 Aug01 Aug 2026 check-out ok | Sun 02 Aug02 Aug 2026 check-out ok | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD577 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD603 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD603 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD603 | Fri 07 Aug07 Aug 2026 USD590 | 1 ![]() | ($) | |||||||||






